Таблиця кубатурника: розрахунок кубатури колод 20–90 см

Ця таблиця створена для швидкого визначення обʼєму колод за державним стандартом ГОСТ 2708-75. Вона охоплює діаметри від 3 до 120 см та довжини від 1,0 до 4,9 м — саме ці параметри використовуються у виробництві та лісозаготівлі.

📏 Принцип: у таблиці вказано обʼєм однієї колоди заданого діаметра та довжини в кубічних метрах.

Як користуватись таблицею

  1. Визначте довжину колоди (наприклад, 3,0 м).
  2. Знайдіть у таблиці рядок з відповідним діаметром (наприклад, 26 см).
  3. Зчитайте обʼєм (м³) для однієї колоди.

Наприклад, при діаметрі 30 см і довжині 4,0 м обʼєм однієї колоди становить 0,33 м³. Для партії з 10 таких колод — 2,83 м³.

💡 Таблиці кубатурника:
Таблиця для 1,0-1,9 м
Таблиця для 2,0-2,9 м
Таблиця для 3,0-3,9 м
Таблиця для 4,0-4,9 м

Таблиця кубатури колод довжиною 1,0-1.9 м

ø
см
1,0
м/п
1,1
м/п
1,2
м/п
1,3
м/п
1,4
м/п
1,5
м/п
1,6
м/п
1,7
м/п
1,8
м/п
1,9
м/п
6 0,003 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,006 0,006 0,006 0,007
7 0,004 0,005 0,005 0,006 0,006 0,007 0,008 0,008 0,009 0,009
8 0,005 0,006 0,006 0,007 0,007 0,008 0,009 0,009 0,010 0,010
9 0,007 0,007 0,008 0,009 0,009 0,010 0,011 0,011 0,012 0,013
10 0,008 0,009 0,010 0,010 0,011 0,012 0,013 0,014 0,015 0,016
11 0,010 0,011 0,013 0,014 0,015 0,016 0,017 0,018 0,020 0,021
12 0,012 0,013 0,015 0,016 0,017 0,019 0,020 0,021 0,023 0,024
13 0,014 0,016 0,017 0,019 0,020 0,022 0,023 0,025 0,026 0,028
14 0,016 0,018 0,020 0,022 0,024 0,025 0,027 0,029 0,031 0,033
16 0,021 0,023 0,026 0,028 0,030 0,033 0,035 0,037 0,039 0,042
18 0,027 0,030 0,032 0,035 0,038 0,041 0,044 0,047 0,050 0,053
20 0,033 0,036 0,040 0,043 0,047 0,051 0,054 0,058 0,061 0,065
22 0,040 0,044 0,049 0,053 0,057 0,062 0,066 0,070 0,075 0,079
24 0,048 0,054 0,059 0,064 0,069 0,075 0,081 0,086 0,092 0,098
26 0,057 0,063 0,070 0,076 0,083 0,089 0,096 0,103 0,109 0,116
28 0,067 0,074 0,081 0,089 0,096 0,104 0,112 0,120 0,128 0,136
30 0,077 0,085 0,093 0,102 0,110 0,119 0,128 0,137 0,147 0,156
32 0,087 0,096 0,106 0,116 0,125 0,135 0,145 0,150 0,170 0,180
34 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 0,160 0,180 0,190 0,200
36 0,110 0,120 0,130 0,150 0,160 0,170 0,180 0,200 0,210 0,220
38 0,120 0,130 0,150 0,160 0,180 0,190 0,200 0,220 0,230 0,240
40 0,14 0,15 0,16 0,18 0,19 0,21 0,22 0,24 0,25 0,27
42 0,15 0,16 0,18 0,20 0,21 0,23 0,25 0,26 0,28 0,30
44 0,16 0,18 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,30 0,32
46 0,18 0,20 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35
48 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38
50 0,21 0,23 0,25 0,27 0,30 0,32 0,35 0,37 0,40 0,42
52 0,23 0,25 0,28 0,30 0,33 0,36 0,38 0,41 0,43 0,46
54 0,25 0,27 0,30 0,33 0,36 0,38 0,41 0,44 0,47 0,50
56 0,27 0,30 0,33 0,36 0,39 0,42 0,45 0,48 0,51 0,54
58 0,29 0,32 0,35 0,38 0,42 0,45 0,48 0,52 0,55 0,58
60 0,31 0,34 0,38 0,41 0,45 0,48 0,52 0,55 0,59 0,63
62 0,33 0,36 0,40 0,44 0,48 0,52 0,55 0,59 0,63 0,67
64 0,35 0,39 0,43 0,47 0,51 0,55 0,59 0,63 0,67 0,71
66 0,37 0,41 0,46 0,50 0,54 0,58 0,62 0,66 0,71 0,76
68 0,39 0,44 0,48 0,53 0,57 0,62 0,66 0,71 0,75 0,80
70 0,42 0,46 0,51 0,56 0,61 0,66 0,70 0,75 0,80 0,85
72 0,44 0,48 0,53 0,59 0,64 0,69 0,74 0,79 0,84 0,89
74 0,46 0,51 0,56 0,62 0,67 0,73 0,78 0,83 0,88 0,94
76 0,49 0,54 0,59 0,65 0,70 0,76 0,82 0,87 0,93 0,99
78 0,52 0,57 0,62 0,68 0,74 0,80 0,86 0,92 0,98 1,04
80 0,54 0,60 0,66 0,72 0,78 0,84 0,90 0,97 1,03 1,09
82 0,57 0,63 0,69 0,75 0,82 0,88 0,95 1,01 1,08 1,15
84 0,60 0,66 0,72 0,79 0,86 0,93 0,99 1,06 1,13 1,20
86 0,63 0,69 0,76 0,83 0,90 0,97 1,04 1,12 1,19 1,26
88 0,66 0,72 0,79 0,87 0,94 1,02 1,09 1,17 1,24 1,32
90 0,69 0,76 0,83 0,91 0,99 1,06 1,14 1,22 1,30 1,38
92 0,72 0,79 0,87 0,95 1,03 1,11 1,19 1,28 1,36 1,44
94 0,75 0,82 0,91 0,99 1,08 1,16 1,24 1,33 1,42 1,51
96 0,78 0,86 0,95 1,03 1,12 1,21 1,30 1,39 1,48 1,57
98 0,81 0,90 0,99 1,08 1,17 1,26 1,35 1,45 1,54 1,64
100 0,85 0,93 1,03 1,12 1,22 1,31 1,41 1,51 1,61 1,70
102 0,88 0,97 1,07 1,17 1,27 1,37 1,46 1,57 1,67 1,77
104 0,92 1,01 1,11 1,21 1,32 1,42 1,52 1,63 1,74 1,84
106 0,95 1,05 1,15 1,26 1,37 1,48 1,58 1,70 1,80 1,92
108 0,99 1,09 1,20 1,31 1,42 1,53 1,64 1,76 1,87 1,99
110 1,03 1,13 1,24 1,36 1,47 1,59 1,70 1,83 1,96 2,06
112 1,06 1,17 1,29 1,41 1,53 1,65 1,76 1,89 2,01 2,14
114 1,10 1,21 1,33 1,46 1,58 1,71 1,83 1,96 2,09 2,21
116 1,14 1,26 1,38 1,51 1,64 1,77 1,89 2,03 2,16 2,29
118 1,18 1,30 1,43 1,56 1,70 1,83 1,96 2,10 2,24 2,37
120 1,22 1,34 1,48 1,62 1,75 1,89 2,03 2,17 2,31 2,45

Таблиця кубатури колод довжиною 2,0-2.9 м

ø
см
2,0
м/п
2,1
м/п
2,2
м/п
2,3
м/п
2,4
м/п
2,5
м/п
2,6
м/п
2,7
м/п
2,8
м/п
2,9
м/п
4 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 0,006
5 0,005 0,006 0,006 0,006 0,007 0,007 0,007 0,008 0,008 0,008
6 0,007 0,008 0,008 0,009 0,009 0,009 0,010 0,010 0,010 0,011
7 0,010 0,010 0,010 0,011 0,012 0,012 0,012 0,013 0,013 0,014
8 0,011 0,011 0,012 0,012 0,013 0,014 0,015 0,015 0,016 0,017
9 0,014 0,015 0,015 0,016 0,017 0,018 0,019 0,020 0,020 0,021
10 0,017 0,018 0,019 0,020 0,021 0,022 0,023 0,024 0,024 0,025
11 0,022 0,023 0,024 0,025 0,026 0,027 0,028 0,029 0,030 0,031
12 0,026 0,027 0,028 0,029 0,030 0,031 0,033 0,034 0,035 0,036
13 0,030 0,032 0,033 0,034 0,035 0,036 0,038 0,040 0,042 0,043
14 0,035 0,037 0,038 0,040 0,042 0,043 0,045 0,047 0,048 0,050
16 0,044 0,046 0,048 0,053 0,056 0,056 0,058 0,062 0,064 0,066
18 0,056 0,059 0,062 0,065 0,068 0,071 0,074 0,077 0,080 0,083
20 0,069 0,073 0,076 0,079 0,083 0,087 0,091 0,095 0,100 0,103
22 0,084 0,089 0,093 0,098 0,103 0,107 0,111 0,116 0,121 0,125
24 0,103 0,108 0,114 0,119 0,125 0,130 0,135 0,140 0,146 0,151
26 0,123 0,129 0,135 0,141 0,147 0,154 0,160 0,166 0,173 0,179
28 0,144 0,150 0,157 0,165 0,172 0,180 0,187 0,194 0,200 0,210
30 0,165 0,173 0,181 0,190 0,200 0,200 0,210 0,220 0,230 0,240
32 0,190 0,200 0,200 0,210 0,220 0,230 0,240 0,250 0,260 0,270
34 0,210 0,220 0,230 0,240 0,250 0,260 0,270 0,280 0,290 0,300
36 0,230 0,240 0,250 0,270 0,280 0,290 0,300 0,320 0,340 0,350
38 0,260 0,270 0,280 0,300 0,310 0,320 0,340 0,350 0,370 0,380
40 0,28 0,30 0,31 0,33 0,34 0,36 0,37 0,38 0,40 0,41
42 0,31 0,33 0,34 0,36 0,38 0,39 0,41 0,42 0,44 0,46
44 0,34 0,36 0,37 0,39 0,41 0,43 0,44 0,46 0,48 0,50
46 0,37 0,39 0,41 0,43 0,45 0,47 0,49 0,51 0,53 0,55
48 0,41 0,43 0,45 0,47 0,49 0,51 0,53 0,55 0,57 0,60
50 0,44 0,47 0,49 0,51 0,54 0,56 0,58 0,60 0,63 0,65
52 0,48 0,51 0,54 0,56 0,59 0,61 0,63 0,66 0,68 0,71
54 0,53 0,55 0,58 0,61 0,63 0,66 0,69 0,72 0,74 0,77
56 0,57 0,60 0,63 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78 0,80 0,83
58 0,61 0,65 0,68 0,71 0,74 0,77 0,80 0,83 0,86 0,89
60 0,66 0,70 0,73 0,76 0,79 0,83 0,86 0,89 0,93 0,96
62 0,71 0,74 0,77 0,81 0,85 0,88 0,92 0,95 0,99 1,03
64 0,75 0,79 0,83 0,86 0,90 0,94 0,98 1,02 1,06 1,10
66 0,80 0,84 0,88 0,92 0,96 1,00 1,04 1,08 1,12 1,16
68 0,85 0,89 0,93 0,97 1,02 1,05 1,10 1,14 1,19 1,23
70 0,89 0,94 0,99 1,03 1,08 1,12 1,17 1,21 1,25 1,30
72 0,93 0,99 1,04 1,08 1,13 1,18 1,23 1,27 1,32 1,37
74 0,98 1,04 1,09 1,14 1,19 1,24 1,29 1,34 1,39 1,44
76 1,04 1,09 1,14 1,20 1,25 1,31 1,36 1,41 1,46 1,52
78 1,09 1,15 1,20 1,26 1,32 1,38 1,44 1,49 1,54 1,60
80 1,15 1,21 1,26 1,33 1,39 1,46 1,51 1,56 1,63 1,68
82 1,21 1,27 1,33 1,39 1,46 1,53 1,59 1,65 1,71 1,77
84 1,27 1,34 1,39 1,46 1,53 1,61 1,67 1,73 1,79 1,86
86 1,33 1,40 1,46 1,53 1,60 1,68 1,75 1,81 1,88 1,95
88 1,39 1,47 1,53 1,61 1,68 1,76 1,82 1,89 1,97 2,04
90 1,46 1,53 1,60 1,68 1,76 1,84 1,91 1,98 2,06 2,13
92 1,52 1,60 1,67 1,75 1,83 1,92 1,99 2,08 2,15 2,23
94 1,59 1,67 1,75 1,83 1,92 2,00 2,07 2,16 2,24 2,33
96 1,66 1,75 1,82 1,91 2,00 2,09 2,17 2,25 2,34 2,43
98 1,73 1,82 1,90 1,99 2,08 2,17 2,26 2,35 2,44 2,53
100 1,80 1,89 1,98 2,07 2,17 2,27 2,36 2,45 2,54 2,63
102 1,87 1,97 2,06 2,16 2,26 2,35 2,44 2,54 2,64 2,74
104 1,95 2,05 2,14 2,24 2,34 2,45 2,55 2,65 2,75 2,85
106 2,02 2,13 2,22 2,33 2,44 2,54 2,64 2,74 2,85 2,96
108 2,10 2,21 2,30 2,42 2,53 2,64 2,74 2,85 2,96 3,07
110 2,18 2,29 2,39 2,51 2,62 2,73 2,84 2,95 3,07 3,19
112 2,26 2,38 2,48 2,60 2,72 2,83 2,94 3,05 3,18 3,30
114 2,34 2,46 2,57 2,69 2,82 2,94 3,05 3,16 3,29 3,42
116 2,42 2,55 2,66 2,79 2,92 3,04 3,16 3,28 3,41 3,54
118 2,50 2,64 2,75 2,89 3,02 3,15 3,28 3,41 3,54 3,67
120 2,59 2,73 2,85 2,98 3,12 3,26 3,40 3,53 3,66 3,79

Таблиця кубатури колод довжиною 3,0-3.9 м

ø
см
3,0
м/п
3,1
м/п
3,2
м/п
3,3
м/п
3,4
м/п
3,5
м/п
3,6
м/п
3,7
м/п
3,8
м/п
3,9
м/п
3 0,004 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 0,006 0,006 0,007 0,007
4 0,006 0,007 0,007 0,007 0,008 0,008 0,008 0,009 0,009 0,009
5 0,009 0,009 0,009 0,010 0,010 0,011 0,011 0,012 0,013 0,014
6 0,011 0,012 0,013 0,013 0,014 0,014 0,014 0,015 0,016 0,016
7 0,015 0,015 0,016 0,016 0,017 0,018 0,018 0,019 0,020 0,020
8 0,017 0,018 0,019 0,020 0,020 0,021 0,022 0,023 0,024 0,025
9 0,021 0,022 0,023 0,024 0,025 0,026 0,027 0,028 0,030 0,031
10 0,026 0,027 0,028 0,029 0,030 0,031 0,032 0,033 0,034 0,035
11 0,032 0,033 0,034 0,035 0,036 0,037 0,039 0,040 0,042 0,043
12 0,038 0,039 0,041 0,043 0,045 0,046 0,047 0,048 0,050 0,051
13 0,045 0,047 0,048 0,050 0,052 0,053 0,055 0,057 0,058 0,060
14 0,052 0,054 0,056 0,058 0,059 0,061 0,064 0,066 0,068 0,070
16 0,069 0,072 0,074 0,077 0,079 0,082 0,084 0,087 0,090 0,092
18 0,086 0,090 0,093 0,096 0,099 0,103 0,107 0,110 0,113 0,117
20 0,107 0,111 0,114 0,118 0,122 0,126 0,130 0,134 0,139 0,143
22 0,130 0,135 0,140 0,145 0,150 0,154 0,159 0,164 0,170 0,173
24 0,157 0,162 0,168 0,173 0,179 0,184 0,190 0,195 0,200 0,200
26 0,185 0,191 0,197 0,200 0,210 0,210 0,220 0,230 0,240 0,240
28 0,220 0,220 0,230 0,240 0,240 0,250 0,260 0,260 0,270 0,280
30 0,25 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,29 0,30 0,31 0,32
32 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37
34 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,41 0,42
36 0,36 0,37 0,38 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,46 0,47
38 0,39 0,40 0,42 0,44 0,45 0,46 0,47 0,49 0,51 0,52
40 0,43 0,45 0,46 0,48 0,49 0,50 0,52 0,53 0,55 0,57
42 0,47 0,49 0,50 0,52 0,54 0,56 0,57 0,59 0,61 0,62
44 0,52 0,53 0,55 0,57 0,59 0,61 0,63 0,65 0,67 0,68
46 0,57 0,59 0,61 0,63 0,65 0,67 0,69 0,71 0,73 0,75
48 0,62 0,64 0,66 0,68 0,70 0,73 0,75 0,77 0,79 0,82
50 0,67 0,70 0,72 0,74 0,77 0,79 0,82 0,84 0,86 0,89
52 0,73 0,76 0,78 0,81 0,83 0,86 0,89 0,91 0,94 0,97
54 0,80 0,82 0,85 0,88 0,90 0,93 0,96 0,99 1,02 1,05
56 0,86 0,89 0,92 0,95 0,98 1,01 1,04 1,07 1,10 1,13
58 0,92 0,96 0,99 1,02 1,05 1,08 1,12 1,15 1,18 1,21
60 0,99 1,03 1,06 1,09 1,13 1,16 1,20 1,23 1,27 1,30
62 1,06 1,10 1,14 1,17 1,21 1,24 1,28 1,31 1,35 1,39
64 1,13 1,17 1,21 1,25 1,29 1,33 1,37 1,41 1,44 1,48
66 1,20 1,25 1,28 1,32 1,36 1,40 1,45 1,49 1,53 1,57
68 1,27 1,32 1,36 1,40 1,45 1,49 1,53 1,57 1,62 1,66
70 1,34 1,39 1,44 1,48 1,53 1,57 1,62 1,67 1,71 1,75
72 1,41 1,47 1,52 1,56 1,61 1,66 1,71 1,73 1,81 1,85
74 1,49 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,81 1,86 1,91 1,96
76 1,57 1,63 1,68 1,74 1,79 1,85 1,91 1,96 2,02 2,07
78 1,66 1,72 1,77 1,83 1,89 1,95 2,01 2,07 2,12 2,18
80 1,74 1,80 1,86 1,93 1,99 2,05 2,11 2,17 2,23 2,29
82 1,83 1,90 1,95 2,02 2,09 2,15 2,22 2,28 2,35 2,41
84 1,92 1,99 2,05 2,12 2,19 2,26 2,33 2,40 2,46 2,53
86 2,01 2,09 2,15 2,23 2,29 2,37 2,44 2,51 2,58 2,65
88 2,11 2,19 2,25 2,33 2,40 2,48 2,56 2,63 2,70 2,78
90 2,21 2,29 2,35 2,44 2,51 2,59 2,67 2,75 2,83 2,91
92 2,30 2,39 2,46 2,55 2,63 2,71 2,79 2,87 2,96 3,04
94 2,41 2,50 2,57 2,66 2,74 2,83 2,92 3,00 3,08 3,17
96 2,51 2,60 2,68 2,77 2,86 2,95 3,04 3,13 3,22 3,31
98 2,62 2,71 2,79 2,89 2,98 3,07 3,17 3,26 3,35 3,45
100 2,72 2,83 2,91 3,01 3,10 3,20 3,30 3,39 3,49 3,59
102 2,83 2,94 3,02 3,13 3,23 3,33 3,43 3,53 3,63 3,73
104 2,95 3,06 3,14 3,25 3,36 3,46 3,57 3,67 3,78 3,88
106 3,06 3,17 3,27 3,38 3,49 3,59 3,71 3,81 3,92 4,03
108 3,18 3,29 3,40 3,51 3,62 3,73 3,85 3,95 4,07 4,18
110 3,29 3,40 3,52 3,64 3,75 3,87 3,99 4,10 4,22 4,34
112 3,42 3,54 3,65 3,77 3,89 4,01 4,14 4,25 4,38 4,50
114 3,54 3,67 3,78 3,91 4,03 4,16 4,29 4,40 4,54 4,66
116 3,66 3,79 3,92 4,05 4,17 4,31 4,44 4,56 4,70 4,82
118 3,79 3,92 4,05 4,19 4,32 4,45 4,59 4,72 4,86 4,99
120 3,92 4,06 4,19 4,33 4,47 4,61 4,75 4,88 5,03 5,16

Таблиця кубатури колод довжиною 4,0-4.9 м

ø
см
4,0
м/п
4,1
м/п
4,2
м/п
4,3
м/п
4,4
м/п
4,5
м/п
4,6
м/п
4,7
м/п
4,8
м/п
4,9
м/п
3 0,006 0,006 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,008 0,009
4 0,009 0,010 0,011 0,011 0,011 0,011 0,012 0,012 0,012 0,013
5 0,013 0,013 0,014 0,014 0,015 0,015 0,016 0,016 0,017 0,017
6 0,017 0,017 0,018 0,018 0,019 0,019 0,020 0,020 0,021 0,021
7 0,021 0,022 0,023 0,024 0,025 0,025 0,025 0,026 0,026 0,027
8 0,026 0,027 0,028 0,029 0,030 0,031 0,032 0,033 0,034 0,035
9 0,032 0,033 0,034 0,035 0,036 0,037 0,039 0,040 0,041 0,042
10 0,037 0,038 0,039 0,041 0,042 0,044 0,045 0,047 0,048 0,049
11 0,045 0,047 0,048 0,050 0,052 0,053 0,055 0,057 0,059 0,060
12 0,053 0,055 0,057 0,059 0,061 0,063 0,065 0,067 0,069 0,071
13 0,062 0,065 0,067 0,069 0,072 0,074 0,077 0,079 0,082 0,083
14 0,073 0,075 0,077 0,080 0,082 0,084 0,086 0,089 0,092 0,094
16 0,095 0,098 0,101 0,104 0,107 0,110 0,113 0,116 0,118 0,121
18 0,120 0,124 0,127 0,131 0,135 0,138 0,142 0,145 0,150 0,152
20 0,147 0,151 0,156 0,160 0,165 0,170 0,174 0,178 0,183 0,187
22 0,178 0,183 0,188 0,193 0,198 0,200 0,200 0,210 0,220 0,220
24 0,210 0,210 0,220 0,230 0,230 0,240 0,240 0,250 0,260 0,260
26 0,250 0,250 0,260 0,270 0,270 0,280 0,290 0,300 0,310 0,310
28 0,290 0,300 0,300 0,310 0,320 0,330 0,330 0,340 0,350 0,360
30 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40 0,41 0,41
32 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47
34 0,43 0,44 0,45 0,47 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53
36 0,48 0,49 0,50 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,58 0,59
38 0,53 0,54 0,56 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,64 0,65
40 0,58 0,61 0,61 0,63 0,65 0,66 0,68 0,69 0,71 0,72
42 0,64 0,66 0,67 0,69 0,71 0,73 0,74 0,76 0,78 0,80
44 0,70 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80 0,82 0,84 0,86 0,87
46 0,77 0,79 0,81 0,83 0,85 0,87 0,90 0,92 0,94 0,96
48 0,84 0,86 0,88 0,90 0,93 0,95 0,97 1,00 1,02 1,04
50 0,91 0,94 0,96 0,99 1,01 1,03 1,06 1,08 1,11 1,13
52 0,99 1,02 1,04 1,07 1,10 1,12 1,15 1,17 1,20 1,23
54 1,07 1,10 1,13 1,16 1,19 1,21 1,24 1,27 1,30 1,33
56 1,16 1,19 1,22 1,25 1,28 1,31 1,34 1,37 1,40 1,43
58 1,25 1,28 1,31 1,35 1,38 1,41 1,44 1,48 1,51 1,54
60 1,33 1,37 1,41 1,44 1,48 1,51 1,55 1,58 1,61 1,65
62 1,43 1,47 1,51 1,54 1,58 1,62 1,66 1,69 1,73 1,77
64 1,52 1,56 1,60 1,64 1,68 1,72 1,76 1,80 1,84 1,88
66 1,61 1,65 1,70 1,74 1,78 1,82 1,86 1,90 1,94 1,98
68 1,70 1,75 1,79 1,83 1,88 1,92 1,96 2,00 2,05 2,09
70 1,80 1,84 1,89 1,93 1,98 2,02 2,07 2,11 2,16 2,20
72 1,90 1,95 2,00 2,04 2,09 2,14 2,19 2,23 2,28 2,32
74 2,01 2,06 2,12 2,16 2,21 2,26 2,32 2,36 2,41 2,46
76 2,12 2,18 2,23 2,28 2,33 2,39 2,45 2,50 2,55 2,60
78 2,24 2,29 2,35 2,41 2,46 2,52 2,58 2,64 2,69 2,75
80 2,35 2,41 2,47 2,54 2,59 2,66 2,72 2,78 2,84 2,90
82 2,47 2,53 2,60 2,67 2,73 2,80 2,86 2,93 3,00 3,06
84 2,59 2,66 2,73 2,81 2,87 2,94 3,00 3,08 3,16 3,22
86 2,71 2,79 2,86 2,94 3,01 3,03 3,15 3,23 3,31 3,37
88 2,85 2,92 2,99 3,08 3,15 3,23 3,30 3,38 3,45 3,53
90 2,98 3,05 3,13 3,22 3,30 3,37 3,45 3,53 3,61 3,69
92 3,11 3,19 3,27 3,37 3,45 3,53 3,60 3,69 3,78 3,86
94 3,25 3,38 3,42 3,52 3,60 3,68 3,76 3,85 3,94 4,03
96 3,39 3,47 3,56 3,67 3,75 3,84 3,92 4,02 4,11 4,20
98 3,53 3,62 3,71 3,82 3,91 4,00 4,09 4,19 4,28 4,38
100 3,67 3,77 3,87 3,98 4,07 4,17 4,26 4,36 4,46 4,56
102 3,82 3,92 4,02 4,14 4,24 4,33 4,43 4,54 4,65 4,75
104 3,97 4,08 4,18 4,30 4,40 4,51 4,60 4,71 4,82 4,93
106 4,13 4,23 4,34 4,47 4,58 4,68 4,78 4,90 5,02 5,13
108 4,29 4,40 4,51 4,64 4,75 4,86 4,96 5,08 5,20 5,32
110 4,45 4,56 4,68 4,81 4,93 5,04 5,15 5,27 5,39 5,52
112 4,61 4,73 4,85 4,99 5,11 5,23 5,34 5,46 5,59 5,72
114 4,78 4,90 5,02 5,17 5,29 5,41 5,53 5,67 5,80 5,93
116 4,94 5,07 5,20 5,35 5,48 5,61 5,73 5,87 6,00 6,14
118 5,12 5,25 5,38 5,54 5,67 5,80 5,93 6,06 6,20 6,35
120 5,29 5,43 5,57 5,73 5,86 6,00 6,13 6,28 6,42 6,57

Приклади обчислень

Для перевірки або точного розрахунку скористайтеся онлайн калькулятором кубатури круглого лісу. Він використовує ті самі дані ГОСТ-таблиць, але автоматизує весь процес.